Промышленный парк Ронда, дорога Синьхуа, городок Вантинг, город Сучжоу, Китай |
Место происхождения: | Цзянсу |
Фирменное наименование: | crever |
Сертификация: | ISO |
Номер модели: | 2.5кс10--6.0кс200мм |
Количество мин заказа: | Оборотный |
---|---|
Цена: | Negotiable |
Упаковывая детали: | оптовая упаковка, упаковка маленькой коробки, упаковка по мере необходимости |
Время доставки: | 15-30 рабочих дней |
Условия оплаты: | D/P, T/T, АККРЕДИТИВ, |
Поставка способности: | 600 тонн в месяц |
Материал: | нержавеющая сталь СУС201, СУС304, СУС316, А2-70, А2-80, А4-80 | Размер: | 2.5кс10мм--6кс200мм |
---|---|---|---|
Покрытием: | простой, желтый цинк, белый цинк, ХДГ, русперт, никель | Поток: | маточная резьба, партикал поток |
Руководитель: | плоская головка, удваивает зенкованную голову | привод: | пози, Филипс, торкс |
Высокий свет: | ss 304 fasteners,stainless steel security screws |
винты нержавеющей стали 60мм 100мм, доска частицы макулатурного картона привинчивают острое Тыпе17 Дин7505
1. Описания:
Также названные винты макулатурного картона, винтами партиклебоард, само-выстукивают винты с тонкими валами и грубыми потоками. Они сделаны из стали или нержавеющей стали углерода и после этого гальванизированы. Винты макулатурного картона различных длин можно использовать в разнообразие применениях. Они созданы для закрепления низкого уровня, средства и хигх-денситы макулатурного картона. Много винтов макулатурного картона само-выстукивают, настолько там никакие буровые скважины потребности заранее.
мы изготовляющ и поставляющ ранг высшего качества винтов макулатурного картона. Эти винты имеют острые края проникания которыми оно прикрепляет в нескольких деревянных деталей как стулья, таблицы и мебель для усиливать его. При исследовании наших специалистов, оно изготовлен путем использовать самые точные качественные материалы на нашей хорошо оборудованной производственной единице согласно международным промышленным стандартам. Этот макулатурный картон привинчивает можно легко предоставить в нескольких длин и диаметры выстраивают в ряд в лучшем случае рыночные цены
2. Спецификации:
1. имя: винты макулатурного картона, винты партикальбоард
2. ранг: К1018, К1022, СУС201, СУС304, СУС316, А2-70, А2-80, А4-80
3. размер: 2.5ммкс10мм--6.0кс200мм
4. стандарт: ДИН7505
6. поверхностный финиш: желтый цинк, чернота, серый цвет, белый цинк, ХДГ, русперт, никел и так далее
7. паковать: оптовая упаковка, упаковка маленькой коробки, пластиковая коробка пакинг+паллет
Размер винта макулатурного картона | ||||||
Длина диаметра | М3.0 | М3.5 | М4.0 | М4.5 | М5.0 | М6.0 |
12мм | М3.0 × 12 | М3.5 × 12 | - | - | - | - |
16мм | М3.0 × 16 | М3.5 × 16 | М4.0 × 16 | - | - | - |
20мм | М3.0 × 20 | М3.5 × 20 | М4.0 × 20 | - | - | - |
25мм | М3.0 × 25 | М3.5 × 25 | М4.0 × 25 | - | - | - |
30мм | М3.0 × 30 | М3.5 × 30 | М4.0 × 30 | - | М5.0 × 30 | - |
35мм | М3.0 × 35 | М3.5 × 35 | М4.0 × 35 | - | М5.0 × 35 | - |
40мм | М3.0 × 40 | М3.5 × 40 | М4.0 × 40 | М4.5 × 40 | М5.0 × 40 | М6.0 × 40 |
50мм | М3.0 × 50 | М3.5 × 50 | М4.0 × 50 | М4.5 × 50 | М5.0 × 50 | М6.0 × 50 |
60мм | - | - | М4.0 × 60 | М4.5 × 60 | М5.0 × 60 | М6.0 × 60 |
70мм | - | - | М4.0 × 70 | М4.5 × 70 | М5.0 × 70 | М6.0 × 70 |
80мм | - | - | - | М4.5 × 80 | М5.0 × 80 | М6.0 × 80 |
90мм | - | - | - | - | М5.0 × 90 | М6.0 × 90 |
100мм | - | - | - | - | М5.0 × 100 | М6.0 × 100 |
120мм | - | - | - | - | М5.0 × 120 | М6.0 × 120 |
140мм | - | - | - | - | - | М6.0 × 140 |
160мм | - | - | - | - | - | М6.0 × 160 |
180мм | - | - | - | - | - | М6.0 × 180 |
200мм | - | - | - | - | - | М6.0 × 200 |
3. Рисуя технические данные:
Размер потока (д) | 4 | 4,5 | 5 | 6 | ||
Главный Дя | д1 максимальное. | 4,05 | 4,55 | 5,05 | 6,05 | |
д1 МИН. | 3,7 | 4,2 | 4,7 | 5,7 | ||
Небольшой Дя | с максимальный. | 2,55 | 2,75 | 3,1 | 3,7 | |
с МИН. | 2,15 | 2,35 | 2,7 | 3,3 | ||
Дя головы | дк максимальный. | 8,05 | 9,05 | 10,05 | 12,05 | |
дк МИН. | 7,64 | 8,64 | 9,64 | 11,57 | ||
Ширина Расесс | м | 4,4 | 4,8 | 5,3 | 6,6 | |
Управляйте размером | ПЭ-АШ | 2 | 2 | 2 | 3 | |
Вращающий момент | Н/км | 30 | 44 | 61 | 110 | |
Глубина Расесс | К максимальный. | 2,51 | 3,02 | 3,55 | 3,55 | |
К МИН. | 2,05 | 2,46 | 2,99 | 2,99 | ||
Тангаж | П | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,6 | |
р | 2 | 2,2 | 2,5 | 2,5 | ||
а | 2,8 | 3 | 3,2 | 3,6 |
4. Особенности или преимущества
5. Больше изображений для проверки:
ВИНТЫ МАКУЛАТУРНОГО КАРТОНА ГОЛОВЫ КВАРТИРЫ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ДИН7505 КСК
Контактное лицо: Tom
6 кс 1 до 5/8" грубые винты гипсокартона головы стекляруса потока, черные винты доски Мдф
Сверля пункт винты Тек плоской головки 2 дюймов сверхмощные для толстого стального Фастенал
Винты нержавеющей стали главного экипажа 304 купола, болты шеи грибообразной головки квадратные
| Sitemap