Промышленный парк Ронда, дорога Синьхуа, городок Вантинг, город Сучжоу, Китай |
Место происхождения: | Провинция Цзянсу, Китай |
Фирменное наименование: | crever |
Сертификация: | ISO |
Номер модели: | ДИН7997 |
Количество мин заказа: | Оборотный |
---|---|
Цена: | Negotiable |
Упаковывая детали: | оптовая упаковка, упаковка маленькой коробки, упаковка по мере необходимости |
Время доставки: | 20-30 рабочих дней |
Условия оплаты: | D/P, T/T, АККРЕДИТИВ, |
Поставка способности: | 200 тонн в месяц |
Материал: | Нержавеющая сталь, сталь углерода, легированная сталь, латунь | Цвет: | Покрытая латунь, чернота, серый цвет, цинк, ХДГ, русперт, никель |
---|---|---|---|
стандарт: | ДИН7997 | Поток: | маточная резьба, половинный поток |
привод: | крестовой шлиц Филипс | Размеры: | 2.5кс10мм~~6кс80мм |
Высокий свет: | винты ржавчины устойчивые деревянные,декоративные главные деревянные винты |
Отделка до блеска потока деревянных винтов нержавеющей стали привода 316 Филлипс частично # 10 кс 1 до 1/2 «
1. Описания:
Деревянная плоская головка винтов ДИН7997 Филлипс вообще имеет ровный унтхреадед раздел под головой прежде чем потоки начинают и зенкованная плоская головка винтов Филлипс Филлипс дриве.ДИН7997 головы деревянная использована для закрепления деревянных частей обеспеченного совместно и для того чтобы придерживаться тонко, детали не-древесины к древесине, как замки, шарниры, ручки и объекты оборудования.
Наша фабрика обеспечивает стандартное и нештатные деревянные винты включают ДИН7995, ДИН7997, ДИН95, ДИН96, ДИН97, ДИН571 и другие винты как с сталью, так и с нержавеющей сталью углерода. Они доступны во всех формах, размерах и многочисленных различных главных типах.
2. Спецификации:
3. Рисуя технические данные:
Дя Норминал | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 7 | 8 | |
дс | Макс | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 7 | 8 |
Минута | 1,6 | 2,1 | 2,6 | 3,02 | 3,52 | 4,02 | 4,52 | 5,02 | 5,52 | 6,42 | 7,42 | |
дк | Макс | 4,18 | 5,08 | 5,98 | 6,95 | 7,95 | 8,75 | 9,65 | 10,75 | 11,55 | 13,05 | 15,05 |
Минута | 3,42 | 4,32 | 5,22 | 6,05 | 7,05 | 7,85 | 8,75 | 9,65 | 10,45 | 11,95 | 13,95 | |
к | Макс | 1,2 | 1,5 | 1,65 | 1,93 | 2,2 | 2,35 | 2,5 | 2,75 | 3 | 3,5 | 4 |
гнездо | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
4. Больше изображений:
ПЕРЕКРЕСТНЫЕ УТОПЛЕННЫЕ ВИНТЫ ДРЕВЕСИНЫ ПЛОСКОЙ ГОЛОВКИ ДИН7997
Контактное лицо: Tom
6 кс 1 до 5/8" грубые винты гипсокартона головы стекляруса потока, черные винты доски Мдф
Сверля пункт винты Тек плоской головки 2 дюймов сверхмощные для толстого стального Фастенал
Винты нержавеющей стали главного экипажа 304 купола, болты шеи грибообразной головки квадратные
| Sitemap